Match | Result | Red | Blue |
---|---|---|---|
Q-1 | 25-195 B | 4318 | 6100 |
5904 | 5225 | ||
Q-2 | 40-0 R | 3077 | 3113 |
5014 | 4240 | ||
Q-3 | 40-50 B | 3583 | 2818 |
5178 | 4081 | ||
Q-4 | 30-55 B | 3083 | 607 |
5296 | 4976 | ||
Q-5 | 60-126 B | 5464 | 2843 |
6180 | 4362 | ||
Q-6 | 175-30 R | 6266 | 3796 |
4218 | 7 | ||
Q-7 | 82-91 B | 4141 | 6284 |
5421 | 6652 | ||
Q-8 | 56-30 R | 2859 | 4451 |
6417 | 5233 | ||
Q-9 | 155-130 R | 4318 | 5014 |
4081 | 3083 | ||
Q-10 | 190-130 R | 5225 | 5178 |
6266 | 6180 | ||
Q-11 | 26-0 R | 6100 | 4976 |
5421 | 4218 | ||
Q-12 | 16-61 B | 5904 | 5464 |
3796 | 3583 | ||
Q-13 | 41-0 R | 4141 | 4451 |
3077 | 5296 | ||
Q-14 | 0-6 B | 2843 | 2859 |
607 | 6652 | ||
Q-15 | 100-50 R | 4362 | 6417 |
2818 | 3113 | ||
Q-16 | 85-255 B | 7 | 6284 |
5233 | 4240 | ||
Q-17 | 75-90 B | 5296 | 5014 |
4218 | 6180 | ||
Q-18 | 95-25 R | 2843 | 5421 |
5178 | 5904 | ||
Q-19 | 145-85 R | 4362 | 3077 |
6652 | 6266 | ||
Q-20 | 135-45 R | 3113 | 3083 |
6284 | 2859 | ||
Q-21 | 92-121 B | 5464 | 6100 |
5233 | 2818 | ||
Q-22 | 0-1 B | 4240 | 4141 |
3583 | 5225 | ||
Q-23 | 105-110 B | 4081 | 7 |
4451 | 4976 | ||
Q-24 | 35-8 R | 3796 | 607 |
4318 | 6417 | ||
Q-25 | 45-25 R | 5178 | 4218 |
3083 | 4362 | ||
Q-26 | 10-150 B | 3583 | 6266 |
5296 | 5421 | ||
Q-27 | 0-0 T | 4081 | 2859 |
6100 | 4141 | ||
Q-28 | 50-115 B | 5225 | 5014 |
607 | 4451 | ||
Q-29 | 40-35 R | 6180 | 3077 |
6417 | 7 | ||
Q-30 | 120-100 R | 4976 | 5464 |
6284 | 4318 | ||
Q-31 | 101-45 R | 6652 | 5904 |
2818 | 4240 | ||
Q-32 | 40-0 R | 5233 | 2843 |
3113 | 3796 | ||
Q-33 | 106-37 R | 6100 | 3583 |
607 | 3077 | ||
Q-34 | 40-96 B | 6417 | 5464 |
5225 | 5421 | ||
Q-35 | 94-16 R | 2859 | 5178 |
7 | 5296 | ||
Q-36 | 161-10 R | 4240 | 4318 |
4451 | 6266 | ||
Q-37 | 65-0 R | 4976 | 3113 |
6652 | 6180 | ||
Q-38 | 180-1 R | 2818 | 3796 |
3083 | 4141 | ||
Q-39 | 137-70 R | 2843 | 4081 |
6284 | 4218 | ||
Q-40 | 470-111 R | 5014 | 5233 |
4362 | 5904 | ||
SF-1-1 | 160-10 R | 6284 | 6100 |
4240 | 3113 | ||
6266 | 5225 | ||
SF-1-2 | 140-45 R | 6284 | 6100 |
4240 | 3113 | ||
6266 | 5225 | ||
SF-2-1 | 57-142 B | 6652 | 2818 |
5421 | 4362 | ||
5014 | 3077 | ||
SF-2-2 | 0-161 B | 6652 | 2818 |
5421 | 4362 | ||
5014 | 3077 | ||
F-1 | 137-172 B | 6284 | 2818 |
4240 | 4362 | ||
6266 | 3077 | ||
F-2 | 178-195 B | 6284 | 2818 |
4240 | 4362 | ||
6266 | 3077 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings